El "final" de la carrera espacial[editar]
Mientras que el lanzamiento del Sputnik 1 se puede considerar claramente como el inicio de la carrera espacial, su final es más debatible. La carrera espacial fue más candente durante los años 60, pero continuó con rapidez más allá del alunizaje del Apolo en 1969. Aunque llevaron a cabo cinco alunizajes tripulados además del Apolo 11, los científicos espaciales estadounidenses buscaron otros objetivos. ElSkylab recogería datos, y el transbordador espacial serviría para devolver las naves espaciales intactas desde el espacio.
Los estadounidenses afirmaron que al haber sido los primeros en poner un hombre sobre la luna, habían ganado esta "carrera" no oficial. Mientras tanto, los científicos soviéticos siguieron adelante con sus propios proyectos, y probablemente no admitieron nada parecido a una derrota. En cualquier caso, al enfriarse la guerra fría y al ir otras naciones desarrollando sus propios programas espaciales, la noción de una "carrera" continua entre las dos superpotencias se hizo menos real, los planes para una misión tripulada al planeta Marte fueron aplazadas por falta de una competencia soviética y por el alto costo de desarrollar nuevas lanzaderas espaciales, más grandes y pesadas.
Ambas naciones habían desarrollado programas espaciales militares tripulados. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) había propuesto utilizar el misilICBM Titan para lanzar el planeador hipersónico Dyna-Soar instalado en la punta del misil, para interceptar satélites enemigos, en el primer plan para el desarrollo de un programa espacial de la Iniciativa de Defensa Estratégica conocida también como la Guerra de las Galaxias en el futuro. El plan para el laboratorio orbital tripulado (utilizando hardware basado en el programa Gemini para llevar a cabo misiones de vigilancia) reemplazó al Dyna-Soar, pero este también quedó cancelado. La URSS encargó el programa Almaz para una estación espacial militar tripulada similar, que se fundió con el programa Salyut, la estación militarPolyus se quedó solamente como un proyecto.
La carrera espacial se ralentizó tras el alunizaje del Apolo, lo que muchos expertos describen como su punto culminante o incluso su final. Otros, incluyendo al historiador espacial Carole Scott, piensan que su fin se sitúa más claramente en la misión conjunta Apolo-Soyuz de 1975. La nave soviética Soyuz 19 fue al encuentro y se acopló con la nave estadounidense Apollo, permitiendo a los astronautas de naciones "rivales" pasar a la nave de los otros y participar en experimentos combinados. Aunque persistieron las empresas espaciales de ambos países, fueron en gran parte en distintas "direcciones", y la noción de una "carrera" continua entre dos naciones enfrentadas, se quedó anticuada tras el Apollo-Soyuz.
Incluso en este momento de cooperación, los líderes soviéticos estaban alarmados ante la perspectiva de que la USAF se implicara en el programa del Transbordador Espacial y lanzaron los proyectos del transbordador Burán y del cohete Energía. A principios de los 80, el nacimiento de la Iniciativa de Defensa Estratégica del presidente Ronald Reagan intensificó más la competencia, que sólo se resolvió con el colapso del bloque soviético en 1989.
Cronología (1957-1975)
Fecha | Significancia | País | Nombre de la misión |
---|---|---|---|
21 de agosto de1957 | Misil balístico intercontinental (ICBM) | URSS | R-7 SemyorkaSS-6 Sapwood |
4 de octubre de1957 | Satélite artificial (Terrestre) | URSS | Sputnik 1 |
3 de noviembrede 1957 | Animal en órbita (perra Laika) | URSS | Sputnik 2 |
31 de enero de1958 | Detección de cinturones de Van Allen | USA-ABMA | Explorer I |
18 de diciembrede 1958 | Satélite de comunicaciones | USA-ABMA | Project SCORE |
4 de enerode 1959 | Satélite artificial (Solar) | URSS | Luna 1 |
17 de febrero de1959 | Satélite metereológico | USA-NASA(NRL)1 | Vanguard 2 |
Junio de 1959 | Satélite espía | Fuerza Aérea de los Estados Unidos | Discoverer 4 |
7 de agosto de1959 | Fotografía de la Tierra desde el espacio | USA-NASA | Explorer 6 |
14 de septiembrede 1959 | Sonda a la Luna | URSS | Luna 2 |
7 de octubre de1959 | Foto del lado oculto de la Luna | URSS | Luna 3 |
12 de abrilde 1961 | Hombre en órbita | URSS | Vostok 1 |
10 de juliode 1962 | Primer satélite de comunicaciones activo | USA-AT&T | Telstar |
29 de septiembrede 1962 | Satélite artificial sin utilización de superpotencia | Canadá | Alouette 1 |
16 de juniode 1963 | Mujer en órbita | URSS | Vostok 6 |
26 de juliode 1963 | Satélite geosíncrono de comunicaciones | USA-NASA | Syncom 2 |
18 de marzo de1965 | Actividad extravehicular | URSS | Vosjod 2 |
15 de diciembrede 1965 | Orbital rendezvous | USA-NASA | Gemini 6A/Gemini 7 |
1 de marzode 1966 | Sonda aterriza en otro planeta - Venus | URSS | Venera 3 |
16 de marzo de1966 | Rendezvous en órbita y acoplamiento | USA-NASA | Gemini VIII |
24 de diciembrede 1968 | Órbita lunar tripulada | USA-NASA | Apolo 8 |
20 de juliode 1969 | Humano en la Luna | USA-NASA | Apolo 11 |
23 de abrilde 1971 | Estación espacial | URSS | Salyut 1 |
14 de noviembrede 1971 | Satélite orbita otro planeta - Marte | USA-NASA | Mariner 9 |
9 de noviembrede 1972 | Satélite de comunicaciones geoestacionario | Canadá-BCE | Anik A1 |
14 de mayo de1973 | SKYLAB 1 Primer laboratorio orbital de los Estados Unidos. Su peso era de 85 toneladas. | USA-NASA | Saturno V-Skylab |
25 de mayo de1973 | SKYLAB 2 Los astronautas Conrad, Kerwin y Weitz lanzados en un cohete tipo Apolo, abordan el Skylab y colocaron una especie de parasol sobre la parte dañada para hacer bajar la temperatura del laboratorio. Durante veintiocho días los astronautas vivieron en un espacio de 15 metros de largo por 6,4 metros de diámetro, haciendo observaciones de la Tierra y manejando el gran telescopio que permite la observación del Sol y las estrellas sin la difracción de la luz causada por la atmósfera. Regresaron a la Tierra en la nave Apolo. | USA-NASA | Apolo-Skylab |
28 de juliode 1973 | SKYLAB 3 Los astronautas Bean, Garriot y Lousma tuvieron que separar el vehículo Apolo que los había llevado a la estación espacial. La misión duró 59,5 días, estudió la Tierra y la Luna, así como las reacciones del organismo durante casi dos meses en un ambiente sin gravedad, realizándose también la caminata espacial de 6 horas y 31 minutos implantando nuevo récord. A su regreso el 25 de septiembre, los astronautas se encontraban en excelentes condiciones físicas. | USA-NASA | Apolo-Skylab |
15 de juliode 1975 | Primera misión conjunta USA-URSS | URSS USA-NASA | Apolo-Soyuz |
No hay comentarios:
Publicar un comentario